De Persoonlijkste Lening, op je lijf geschreven
Waarom kiezen voor de Persoonlijkste Lening van BNP Paribas:
- Looptijd is afgestemd op het doel waarvoor je de lening gebruikt
- Voordelig, verantwoord en geheel digitaal te sluiten
- Zelf de incasso datum bepalen
- Extra aflossingen zonder kosten (maandbedrag wordt lager of looptijd wordt korter)
- Maandbedrag zelf veranderen
| Kredietbedrag | Maandtermijn | Vast debet rente | Jaarlijks kostenpercentage | Duur van het krediet | Totale prijs van het krediet |
|---|---|---|---|---|---|
| € 5.000 | € 103,16 | 9,1% | 9,1% | 60 maanden | € 6.190 |
| € 10.000 | € 172,16 | 7,6% | 7,6% | 72 maanden | € 12.395 |
| € 15.000 | € 254,86 | 7,1% | 7,1% | 72 maanden | € 18.350 |
| € 20.000 | € 232,90 | 7,3% | 7,3% | 120 maanden | € 27.948 |
| € 25.000 | € 291,13 | 7,3% | 7,3% | 120 maanden | € 34.935 |
| € 50.001 | € 582,28 | 7,3% | 7,3% | 120 maanden | € 69.873 |
| € 60.000 | € 698,72 | 7,3% | 7,3% | 120 maanden | € 83.846 |
| € 75.000 | € 873,40 | 7,3% | 7,3% | 120 maanden | € 104.808 |
De gegevens in de tabel zijn een indicatie. Wij zijn hierbij uitgegaan van het laagste rentetarief. Dit tarief kan wijzigen en is afhankelijk van je persoonlijke situatie.
De looptijd van de lening is afhankelijk van de rente, het leenbedrag, de maandtermijn. De minimale looptijd van een Persoonlijke Lening bedraagt 24 maanden, de maximale looptijd bedraagt 120 maanden. De minimale rente bedraagt 7,1%, de maximale rente bedraagt 12%.
Rofin is als financiële dienstverlener in het bezit van vergunningen van de AFM. Hierdoor zijn wij bevoegd om te adviseren en bemiddelen in ondermeer Consumptief Krediet. Het AFM vergunning nummer van Rofin is 12040702.
De tabel is een voorbeeld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.