
Offerte aanvraag
Wat gaat mij de lening kosten? Hieronder vindt u een indicatie.
Persoonlijke lening:
Kredietbedrag | Maandtermijn | Vast debet rente | Jaarlijks kostenpercentage | Duur van het krediet | Totale prijs van het krediet |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 84,06 | 6,7 % | 6,7 % | 72 maanden | € 6.052 |
€ 10.000 | € 109,75 | 5.9 % | 5,9 % | 120 maanden | € 13.170 |
€ 15.000 | € 157,58 | 4,9 % | 4,9 % | 120 maanden | € 18.909 |
€ 20.000 | € 207,33 | 4,6 % | 4,6 % | 120 maanden | € 24.879 |
€ 25.000 | € 251,12 | 3,9 % | 3,9 % | 120 maanden | € 30.135 |
€ 50.000 | € 502,24 | 3,9 % | 3,9 % | 120 maanden | € 60.268 |
€ 60.000 | € 610,78 | 4,2 % | 4,2 % | 120 maanden | € 73.293 |
€ 75.000 | € 763,48 | 4,2 % | 4,2 % | 120 maanden | € 91.618 |
De gegevens in de tabel zijn een indicatie. Wij zijn hierbij uitgegaan van het laagste rentetarief. Dit tarief kan wijzigen en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De looptijd van de lening is afhankelijk van de rente, het leenbedrag, de maandtermijn. De minimale looptijd van een Persoonlijke Lening bedraagt 24 maanden, de maximale looptijd bedraagt 120 maanden. De minimale rente bedraagt 3,9%, de maximale rente bedraagt 12,8%. Onze contact gegevens zijn: Rofin financieringen, Exportweg 4, 9301 ZV Roden. Telefoon (050) 501 55 75 en e-mailadres info@rofin.nl
Rofin is als financiële dienstverlener in het bezit van vergunningen van de AFM. Hierdoor zijn wij bevoegd om te adviseren en bemiddelen in ondermeer Consumptief Krediet.
De tabel is een voorbeeld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Binnen 24 uur reactie